Lago Guajataca | |
---|---|
Localización: | En el Río Guajataca, carretera 119, 8 millas al sur de Quebradillas. |
Fecha de construcción: | Terminada en diciembre de 1928 |
Material de la presa: | Tierra y roca. |
Dimensiones de la presa:
|
908 pies |
Capacidad original de almacenaje: | 32,600 acre-pie |
Pérdida en capacidad a 1987 | 7.81% |
Elevación del vertedor: | 646 psnm |
Area del lago a nivel de vertedor: | 1000 acres |
Propietario: | AEE |
Uso: | Originalmente se utilizó para riego de la porción noroeste de la isla. Luego se construyeron las plantas de Isabela 1, 2 y 3 para producción de energía las cuales están cerradas actualmente. Se utiliza para riego y consumo. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |