| Trachemys s. stejnegeri | Hicotea, Jicotea |
| Dermochelys coriacea | Tinglado, Tinglar |
| Caretta caretta | Cabezón, Caguana |
| Chelonia mydas | Pejeblanco, Criolla, Tortuga Verde |
| Eretmochelys imbricata | Carey, Fanduca, Peje Colorado |
| Trachemys scripta @ | "Red-eared Slider", Tortuga de oreja roja |
| Hemidactylus brooki | Salamanquesa, Salamanquesa Casera |
| Hemidactylus mabouia | Salamanquesa, Salamanquesa Fantasma |
| Phyllodactylus wirshingi | Salamanquesa Barreada |
| Sphaerodactyllus nicholsi | Salamanquita Pigmea |
| Sphaerodactylus roosevelti | Salamanquita de Roosevelt |
| Sphaerodactylus gaigeae | Salamanquita de Pandura |
| Sphaerodactylus klauberi | Salamanquita Negra |
| Sphaerodactylus monensis | Salamanquita de la Mona |
| Sphaerodactylus levinsi | Salamanquita del Desecheo |
| Sphaerodactylus macrolepis | Salamanquita Común |
| Sphaerodactylus micropithecus | Salamanquita de Monito |
| Ameiva exsul | Siguana Común |
| Ameiva wetmorei | Siguana de Rabo Azul |
| Ameiva alboguttata | Siguana de la Mona |
| Ameiva desechensis | Siguana del Desecheo |
| Mabuya mabouya | Lucía, Santa Lucía |
| Diploglossus pleei | Culebra de Cuatro Patas |
| Cyclura cornuta | Iguana de la Mona |
| Cyclura nubila @ | Iguana de Cuba |
| Anolis cuvieri | Lagarto Verde, Chipojo |
| Anolis roosevelti | Chipojo de Culebra |
| Anolis occultus | Lagartijo Pigmeo |
| Anolis evermanni | Lagartijo Verde |
| Anolis stratulus | Lagartijo Manchado (reloj de arena en el dorso;gaita anaranjada con escamas amarillo claro) |
| Anolis cooki | Lagartijo del Seco, Lagartijo de Cook |
| Anolis cristatellus | Lagartijo Común (gaita amarillo se vuelve anaranjada hacia los márgenes o crema o aceitunada) |
| Anolis gundlachi | Lagartijo Barba amarilla (montaña alta) |
| Anolis monensis | Lagartijo de la Mona |
| Anolis pulchellus | Lagartijo Jardinero, Lagartijo Rayón (gaita roja brillante con escamas amarillas hacia el borde) |
| Anolis krugi | Lagartijo Jardinero de Montaña (manchitas negras en el dorso; gaita es amarilla o amarilla anaranjada) |
| Anolis poncensis | Lagartijo Jardinero de Ponce |
| Iguana iguana @ | Iguana de América del Sur (localmente conocida como Gallina de Palo) |
| Amphisbaena caeca | Culebrita ciega común |
| Amphisbaena bakeri | Culebrita ciega de Baker |
| Amphisbaena xera | Culebrita ciega del seco |
| Amphisbaena schmidti | Culebrita ciega de Schmidt |
| Typhlops richardi | Víbora común |
| Typhlops rostellatus | Víbora de pico |
| Typhlops granti | Víbora de Grant |
| Typhlops monensis | Víbora de la Mona |
| Epicrates inornatus | Culebrón |
| Epicrates monensis | Culebrón de la Mona |
| Arrhyton exiguum | Culebra de jardín (pequeña 12-14") |
| Alsophis portoricensis | Culebra corredora (más grande 36") |
| Caiman crocodilus @ | Caiman o cocodrilo |
| Anolis rooselvelti | Lagartijo gigante de Culebra; extinción gigante (últimos 70 años) |
| Cyclura pinguis | Iguana de Puerto Rico y Antigua; extinción antigua en Puerto Rico,pero aún vive en Antigua |
| Leocephelus etheridgei | Baboya de Etheridge; extinción antigua |
| Leocephelus partitus | Baboya de Puerto Rico; extinción antigua |
| Monachelys monensis | Tortuga Terrestre de Mona |
50 especies en total (47 nativas + 3 introducidas)
@ Especies introducidas